Gabinete V9 BlacX Edition com Doking Station:
Tipo de Gabinete | Torre Media |
Material | SECC |
Material do Painel Frontal | Mesh |
Cor | Preta |
Tampa Lateral | Janela Transparente |
Placas-mãe Suportadas | Micro ATX ATX |
Chassi Tipo Gaveta | Não |
Baias de 5.25" | 3 |
Baias de 3.5" Externas | 2 |
Baias de 3.5" Interna | 5 |
Slots de Expansão | 7 |
Portas E/S Frontais | 1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 HD Audio |
Sistema de Refrigeração | Frontal (injeção): 1 unidade de 120 x 120 x 25 mm Traseiro (extração): 120 x 120 x 25 mm Turbo (1300rpm) Superior (extração): 230 x 230 x 20 mm Silent (800rpm) 140mm opcional |
Compatível com Refrigeração Líquida | Suportas tubos de 1/2”, 3/8” e 1/4” |
Integrado com Refrigeração Líquida | Não |
Fonte de Alimentação Suportada | Padrão PSII |
Fonte de Alimentação Incluída | Não |
Dimensões | 490 (A)x 215 (L) x 480 (C) mm 19.3 (A) x 8.5 (L) x 18.9 (C) polegadas |
Peso Líquido | 6.85 kg 15.1 lb |
Trava de Segurança | |
Direcionamento | Integrado com docking station |
|
Gabinete V9 Black Edition:
Tipo de Gabinete | Torre Média |
Material | SECC 0.8 mm |
Material do Painel Frontal | Plástico |
Cor | Preta |
Tampa Lateral | Sólida |
Placas-mãe Suportadas | ATX Micro ATX |
Chassi Tipo Gaveta | Não disponível |
Baias de 5.25" | 4 |
Baias de 3.5" Externas | 2 |
Baias de 3.5" Interna | 5 |
Slots de Expansão | 7 |
Portas E/S Frontais | 2 x USB 2.0 HD Audio |
Sistema de Refrigeração | Frontal (injeção): 1 Ventilador de 120 x 120 x 25 mm LED vermelho, 1300 RPM 1 Ventilador de 140 x 140 x 25 mm (opcional) Traseiro (extração) 1 Ventilador de 120 x 120 x 25 mm TurboFan, 1300 RPM, 17 dBA Superior (extração) 1 Ventilador de 230 x 230 x 20 mm Silent, 800 RPM, 15 dBA Lateral (injeção) 1 Ventilador de 230 x 230 x 20 mm Silent |
Compatível com Refrigeração Líquida | Sim |
Integrado com Refrigeração Líquida | Não |
Fonte de Alimentação Suportada | Padrão ATX PSII |
Fonte de Alimentação Incluída | Não |
Dimensões | 16.97 (A) x 7.52 (L) x 18.5 (C) in 431 (A) x 191 (L) x 470 (C) mm |
Peso Líquido | 6.29 Kg |
Trava de Segurança | Não |
Gabinete V6 BlacX Edition com Doking Station:
Tipo de Gabinete | Torre Média |
Material | SECC |
Material do Painel Frontal | Mesh |
Cor | Preta |
Tampa Lateral | Janela Transparente |
Placas-mãe Suportadas | Micro ATX ATX |
Chassi Tipo Gaveta | Não |
Baias de 5.25" | até 8 |
Baias de 3.5" Externas | 1 (com adaptador de 5.25" para 3.5") ou 1 para HDs,SSDs de 2.5" |
Baias de 3.5" Interna | 3 |
Slots de Expansão | 7 |
Portas E/S Frontais | 2 x USB 2.0 HD Audio |
Sistema de Refrigeração | Traseiro (extração): 120 x 120 x 25 mm Turbo, Superior (extração): 200 x 200 x 25 mm LED Azul Opcionais: Instalação de unidade de 120mm superior |
Compatível com Refrigeração Líquida | |
Integrado com Refrigeração Líquida | |
Fonte de Alimentação Suportada | Padrão PSII |
Fonte de Alimentação Incluída | Não |
Dimensões | 462 (A) x 220 (L) x 490 (C) mm 18.2 (A) x 8.7 (L) x 19.3 (C) pol |
Peso Líquido | 6.7 kg 14.8 lb |
Trava de Segurança | |
Direcionamento | Plataforma multi-sistema operacional através do Docking Station |
Gabinete V5 Black Edition:
Tipo de Gabinete | Torre Média |
Material | SECC |
Material do Painel Frontal | Plástico |
Cor | Preta |
Tampa Lateral | Janela Transparente |
Placas-mãe Suportadas | Micro ATX ATX |
Chassi Tipo Gaveta | Não |
Baias de 5.25" | 9 ou 6 |
Baias de 3.5" Externas | 1 (conversível para 5.25") 1 de 2.5" (conversível para 5.25") |
Baias de 3.5" Interna | 3 |
Slots de Expansão | 7 |
Portas E/S Frontais | 2 x USB 1 x eSATA HD Audio |
Sistema de Refrigeração | Frontal (injeção) : 120 x 120 x 25 mm Turbo fan, Traseiro (extração) : 120 x 120 x 25 mm Turbo fan, Superior (extração) : 200 x 200 x 20 mm Blue LED fan, Lateral (injeção) : 120 x 120 x 25 mm (Opcional) |
Compatível com Refrigeração Líquida | Não |
Integrado com Refrigeração Líquida | Não |
Fonte de Alimentação Suportada | Padrão ATX PSII |
Fonte de Alimentação Incluída | Não |
Dimensões | 508 x 223 x 490 mm 20.3 x 8.78 x 19.3 in |
Peso Líquido | 7.1 kg 15.7 lbs |
Gabinete V4 Black Edition:
Tipo de Gabinete | Torre Média |
Material | SECC |
Material do Painel Frontal | Plástico com malha de metal perfurado (Metal Mesh) |
Cor | Preta |
Tampa Lateral | Janela Transparente Pequena |
Placas-mãe Suportadas | Micro ATX ATX |
Chassi Tipo Gaveta | Não |
Baias de 5.25" | 4 |
Baias de 3.5" Externas | 1 |
Baias de 3.5" Interna | 4 e mais uma adicional de 2.5" para SSD/HDD |
Slots de Expansão | 7 |
Portas E/S Frontais | 2 x USB 2.0 HD Audio (compatível com AC'97) |
Sistema de Refrigeração | Traseiro (extração): 1 microventilador de 120 x 120 x 25 mm com LED Azul, Opcionais: 1 microventilador de 120 x 120 x 25 mm no frontal 1 microventilador de 120 x 120 x 25 mm superior 1 microventilador de 120 x 120 x 25 mm na base |
Compatível com Refrigeração Líquida | |
Integrado com Refrigeração Líquida | |
Fonte de Alimentação Suportada | Padrão ATX PSII |
Fonte de Alimentação Incluída | Não |
Dimensões | 430 (A) x 190 (L) x 475 (C) mm 16.9 (A) x 7.5 (L) x 18.7 (C) pol |
Peso Líquido | 4.5 Kg 9.9 lb |
GabineteV3 Black Edition:
Tipo de Gabinete | Torre Média |
Material | SECC |
Material do Painel Frontal | Plástico |
Cor | Preta |
Tampa Lateral | Tipo Colméia |
Placas-mãe Suportadas | Full ATX Micro ATX |
Chassi Tipo Gaveta | Não |
Baias de 5.25" | 4 |
Baias de 3.5" Externas | 1 |
Baias de 3.5" Interna | 4 |
Slots de Expansão | 7 |
Portas E/S Frontais | 2 x USB 2.0 Portas HD Audio |
Sistema de Refrigeração | Traseiro (extração): 1 microventilador de 120 x 120 x 25 mm TurboFan, Opcionais: 1 microventilador de 120 x 120 x 25 mm no frontal 1 microventilador de 120 x 120 x 25 mm superior 1 microventilador de 120 x 120 x 25 mm na base |
Compatível com Refrigeração Líquida | Não |
Integrado com Refrigeração Líquida | Não |
Fonte de Alimentação Suportada | Padrão ATX PSII |
Fonte de Alimentação Incluída | Não |
Dimensões | 430(A) x 190(L) x 473(C) mm 16.9(A) x 7.5(L) x 18.6(C) polegadas |
Peso Líquido | 4.8 kg 10.6 lb. |
0 comentários:
Postar um comentário